Hyresprislista 2024/25
Vecka 9 2025 FULLBOKAT
Vecka | Veckopris, sön-sön | Kortvecka, sön-tor | Weekend, tor-sön |
1 | 6750 (29-5/1) | 5100 | 4450 |
2-6 | 4950 | 3850 | 4100 |
7-8 | 6900 | 4500 | 5200 |
9 | 9350 | ||
10 | 8450 | 5550 | 6350 |
11-15 | 7100 | 4750 | 5450 |
16 | 8650 | ||
17-23 | 4900 | 3850 | 4100 |
24-33 | 5750 | 4300 | 4300 |
34-51 | 4900 | 3350 | 3550 |
52 | 8450 | 6350 | 6350 |
Avbokningsregler:
Mer än 30 dagar före ankomst återbetalas 75%
30 – 14 dagar före ankomst återbetalas 50%
Mindre än 14 dagar före ankomst, ingen återbetalning.
Maila receptionen@hedmansfjallby.se
Förutom de önskade datumen maila även: